WIST U DAT?
- Op 27 januari 1942 werd in Winterswijk de laagste temperatuur, ooit in Nederland gemeten,
bereikt. De temperatuur zakte in die nacht tot de lage waarde van -27,4 graden celsius.
- De Wilhelminastraat eerst Balinksteeg genoemd werd en later de Oude Groenloschen Weg.
- Dat het in 1902 de Wilhelminastraat werd.
- In de tweede oorlog op last van de Duitsers veranderd werd in Tricotstraat.
- Dat de Winterswijkers het in volksmond die periode De Tricotminastraat noemde
- De Spoorstraat vroeger de Koostegge was.
- Omdat de koeien uit het centrum via deze steeg naar het Molenveld gingen om te grazen.
- De Willinkstraat vroeger de Slatstegge was met de stinkbaeke (open riool)
- In 1795 Winterswijk 5669 inwoners had en Enschede 5652.
- De broer van Napoleon, Koning Lodewijk Napoleon, in Maart 1809 een overnachting
heeft gehad bij de heer Paschen in de Meddosche straat. Pand voorheen Charles
Lissenburgh, nu vioolbouwer Graauw.
- Winterswijk zijn eerste telefoon had op 14 mei 1901. Wie de eerste was niet meer bekend is.
- Bewoners Winterswijk:
| 1902 | 11.486 |
| 1903 | 11.725 |
| 1904 | 11.937 |
| 1905 | 12.198 |
| 1906 | 12.505 |
| 1907 | 12.776 |
| 1908 | 12.976 |
| 1909 | 13.240 |
| 1910 | 13.526 |
| 1911 | 13.656 |
| 1912 | 13.874 |
| 1913 | 14.093 |
| 1914 | 14.363 |
| 1915 | 14.713 |
| 1916 | 14.887 |
| 1917 | 15.204 |
| 1918 | 15.428 |
| 1919 | 15.504 |
| 1920 | 15.617 |
| 1921 | 15.739 |
| 1922 | 15.935 |
| 1923 | 16.057 |
| 1924 | 16.347 |
| 1925 | 16.453 |
| 1926 | 16.755 |
| 1927 | 17.152 |
| 1928 | 17.361 |
| 1929 | 17.423 |
| 1930 | 17.580 |
| 1931 | 17.939 |
| 1932 | 18.170 |
| 1933 | 18.390 |
| 1934 | 18.588 |
| 1935 | 18.820 |
| 1936 | 19.127 |
| 1937 | 19.329 |
| 1938 | 19.240 |
| 1939 | 19.272 |
| 1940 | 19.443 |
| 1941 | 19.668 |
| 1942 | 19.834 |
| 1943 | 20.142 |
| 1944 | 21.026 |
| 1945 | 21.421 |


