| SCHOLTENENK | SINGELWEG | |||||||||||
| 1 | . | D.de. Vries | 41 | S | 1 | . | G.H.Ubbink | 155 | ||||
| 3 | . | W.Sluiter | 42 | S | 3 | . | N.Willink | 156 | ||||
| 5 | . | N.F.L.van Slijpe | 43 | S | 5 | . | Werkplaats Fuhren | |||||
| 7 | . | J.W.Bruggers | 44 | S | 2 | . | R.W.Kramer | 226 | ||||
| 9 | . | G.Wever | 45 | S | 4 | . | A.Nijenhuis | 225 | ||||
| 11 | . | J.F.L.de Koster | 46 | S | 6 | . | Garage van den Berg | |||||
| 2 | . | A.J.Streek | 40 | S | 8 | . | J.van den Berg | 224 | III | |||
| 4 | . | Joh.Dijk | 39 | S | 10 | . | H.W.G.Weenink | 224 | II | |||
| 6 | . | H.J.Smorenburg | 38 | S | 12 | . | A.Klein Poelhuis | 224 | I | |||
| 8 | . | G.J.ten Hagen | 37 | S | ||||||||
| 10 | . | G.Raven | 36 | S | SLEESWIJKPAD | |||||||
| 12 | . | J.van den Berg | 35 | S | ||||||||
| 14 | . | G.Janssen | 34 | S | 1 | Wed.Nijenhuis | 922 | |||||
| 16 | . | P.Huijdink | 33 | S | 3 | A.Peters | 923 | |||||
| 18 | . | J.van Keulen | 32 | S | 5 | J.B.Oonk | 924 | |||||
| 20 | . | H.J.J.Zuetenhorst | 31 | S | 7 | Wed.Bruntink | 925 | |||||
| 22 | . | H.J.F.van Haaren | 30 | S | 9 | C.C.van den Berg | 926 | |||||
| 24 | . | Th.van den Boogaard | 29 | S | 11 | J.W.Bruntink | 927 | |||||
| 26 | . | J.Rijnooy | 28 | S | 13 | A.Wiggers | 928 | |||||
| 28 | . | Th.de Wolf | 27 | S | 15 | G.J.Ros | 929 | |||||
| 30 | . | W.Kirkenier | 26 | S | 17 | J.W.Beernink | 930 | |||||
| 32 | . | H.Mulder | 47 | S | 19 | Wed.Willemsen | 1057 | |||||
| 34 | . | F.J.G.Brugman | 48 | S | 21 | Fr.Pongs | 1058 | |||||
| 23 | G.W.Harmsen | 1059 | ||||||||||
| 25 | G.Kraaijenbrink | 1060 | ||||||||||
| SPOORSTRAAT | 27 | J.P.Priester | 1061 | |||||||||
| 29 | School L | 1062 | ||||||||||
| 1 | . | D.F.Raadstake | 820 | 2 | School A en B | 931 | ||||||
| 3 | . | Wed. Kimmels | 821 | 4 | W.Doderlein de Win | 939 | ||||||
| 5 | . | M.L.de Voer | 822 | 6 | J.H.Konings | 940 | ||||||
| 7 | . | H.B.Poppink | 823 | |||||||||
| 9 | . | W.H.Klap | 824 | SPOORSTRAAT | ||||||||
| 11 | . | Wed. Zegelink | 825 | |||||||||
| 13 | . | Schuur | 826 | 2 | . | J.C.Meerdink | 951 | |||||
| 15 | . | Wed.Lammers | 827 | 4 | . | Wed.Nijenhuis | 948 | |||||
| 17 | . | Evangelisatielokaal | 828 | 6 | . | H.Goossens | 946 | |||||
| 19 | . | J.W.Poppink | 829 | 8 | . | G.C.Schut | 945 | |||||
| 21 | . | A.Sonderman | 830 | 10 | . | 944 | ||||||
| 23 | . | T.M.Buhrmann | 831 | 12 | . | Badhuis | 943 | |||||
| 25 | . | H.Hemmerich | 832 | 14 | . | C.van Schothorst | 942 | |||||
| 27 | . | G.H.Kappers | 833 | 16 | . | Wed.Paschen | 941 | |||||
| 29 | . | A.Scholten | 834 | 18 | . | G.J.van de Kempe | 938 | |||||
| 31 | . | Wed.Proost | 849 | 20 | . | Wed.ten Pas | 937 | |||||
| 33 | . | J.G.Bessinkpas | 850 | 22 | . | F.Th.ten Broeke | 936 | |||||
| 35 | . | J.D.Hannink | 851 | 24 | . | H.Grutterink | 935 | |||||
| 37 | . | Schuur | 26 | . | Ra.Tenkink | 934 | ||||||
| 39 | . | C.Hummel | 852 | 28 | . | G.W.Schut | 933 | |||||
| 41 | . | G.J.Lobeek | 875 | 30 | . | Aa.Ca.Pabruwe | 932 | |||||
| 41 | a | E.H.v.Kraaikamp | 32 | . | Synagoge | 921 | ||||||
| 43 | . | G.A.Scholten | 876 | 34 | . | Israelitische school | 920 | |||||
| 45 | . | Gasfabriek | 877 | 36 | . | D.Schielaar | 919 | |||||
| 47 | . | M.Wierenga | 878 | 38 | . | C.C.van Nahuis | 918 | |||||
| 49 | . | J.W.Wieberdink | 879 | 40 | . | Ijshuis Gans | 917 | |||||
| 51 | . | J.de. Leeuw | 880 | 42 | . | L.Schwarz | 916 | |||||
| 53 | . | H.J.Leurdijk | 881 | 44 | . | S.Poppers | 915 | |||||
| 55 | . | J.Groenhuizen | 882 | 46 | . | W.Berthe | 914 | |||||
| 57 | . | W.Warmer | 883 | 48 | . | M.J.Uijtermerk | 913 | |||||
| 59 | . | E.Niehof | 884 | 50 | . | J.D.Stemerdink | 912 | |||||
| 61 | . | C.van der Helm | 885 | 52 | . | Ga.Pasman | 911 | |||||
| 63 | . | J.W.Hulst | 886 | 54 | . | P.A.Schmidt | 910 | |||||
| 65 | . | J.W.Boswinkel | 887 | 56 | . | H.Bennink | 909 | |||||
| 67 | . | V.Smit | 888 | 58 | . | F.E.Jansen | 908 | |||||
| 69 | . | R.Meijer | 889 | 60 | . | C.Keizer | 907 | |||||
| 71 | . | Ph.Boers | 890 | 62 | . | A.de Leeuw | 906 | |||||
| 73 | . | J.W.Hulst | 891 | 64 | . | S.Cannegieter | 905 | |||||
| 75 | . | G.H.Leurdijk | 892 | |||||||||
| 77 | . | L.J.H.Sarton | 893 | |||||||||
| 79 | . | J.W.Leurdijk | 894 | |||||||||
| 81 | . | J.Leertouwer | 895 | |||||||||
| STATIONSTRAAT | STATIONSTRAAT | |||||||||||
| 1 | . | F.P.v.d.Wal | 1038 | 2 | . | W.v.d.Plaats | 1107 | |||||
| 3 | . | I.de. Leeuw | 1038 | a | 4 | . | Wed.Mesritz | 1106 | ||||
| 5 | . | J.Voerman | 1039 | 6 | . | A.Gans | 1105 | |||||
| 7 | . | J.W.Memelink | 1040 | 8 | . | H.van Oort | 1104 | |||||
| 9 | . | F.Schneidt | 1041 | 10 | . | J.Stolk | 1103 | |||||
| 11 | . | J.v.d.Schaaf | 1042 | 12 | . | D.A.Gielink | 1102 | |||||
| 13 | . | M.Hemelrijk | 1043 | 14 | . | B.Breuler | 1101 | |||||
| 15 | . | P.J.F.Schriks | 1043 | a | 16 | . | J.W.Leurdijk | 1100 | ||||
| 17 | . | S.Schopgens | 1044 | 18 | . | F.Thieve | 1099 | a | ||||
| 19 | . | E.Damstra | 1045 | 20 | . | G.Laskovski | 1099 | |||||
| 21 | . | G.de. Lange | 1047 | 22 | . | H.Theissen | 1098 | |||||
| 23 | . | F.Schulten | 1087 | 24 | . | J.H.A.Theissen | 1097 | |||||
| 25 | . | 1087 | a | 26 | . | Kantoor Opzichter Weg | ||||||
| 27 | . | J.W.Piek | 1088 | 28 | . | Lampenistengebouw | 1096 | |||||
| 29 | . | Chr.Colste | 1089 | 30 | . | Conducteurskamer | 105 | |||||
| 31 | . | Fr.Nikkels | 1091 | 32 | . | S.C.P.Munts | 1094 | |||||
| 33 | . | Koffibranderij Cannegieter | 1092 | 34 | . | Stationsinspectie | ||||||
| 35 | . | J.Wagendorp | 1093 | |||||||||
| STEENHOUWERSPAD | ||||||||||||
| 1 | . | A.C.Vermeer | 1335 | |||||||||
| 3 | . | Lucassen | 1336 | |||||||||
| 5 | . | Chr.Bewaarschool | 1337 | |||||||||
| 2 | . | Pakhuis Bomans | 1334 | |||||||||
| 4 | . | T.Veeninga | 1333 | |||||||||
| 6 | . | H.J.ten Damme | 1332 | |||||||||
| 8 | . | G.F.Lichtenberg | 1331 | |||||||||
| 10 | . | J.B.Woordes | 1330 | |||||||||
| 12 | . | D.B.Warwig | 1329 | |||||||||
| 14 | . | J.J.Elsweier | 1328 | |||||||||
| 16 | . | Wed.Mol | 1327 | |||||||||
| 18 | . | Pakhuis Ferier | 1326 | |||||||||
| 20 | . | Pakhuis ter Haar | 1325 | |||||||||
| 22 | . | J.Hoitink | 1324 | b |


